Product Descriptions
The NJG1806K75 is a 1bit control SPDT switch IC suited for switching transmit receive signals at WLAN application and receive signals at 3G/ LTE systems.
The NJG1806K75 features low insertion loss, high isolation, and high handling power down to 1.8V control voltage at high frequency up to 6GHz.
This switch has ESD protection devices to achieve excellent ESD performances. And the ultra small and ultra thin package of DFN6-75 is adopted.
Product Features
? Low control voltage VCTL(H)=1.8V typ.
? Voltage operation VDD=3.3V typ.
? Low insertion loss 0.35dB typ. @f=0.7GHz
0.35dB typ. @f=1.9GHz
0.35dB typ. @f=2.4 to 2.5GHz
0.40dB typ. @f=4.9 to 5.9GHz
? High isolation 30dB typ. @f=0.7GHz
25dB typ. @f=1.9GHz
25dB typ. @f=2.4 to 2.5GHz
25dB typ. @f=4.9 to 5.9GHz
? P-1dB P-1dB=+31dBm typ. @0.7 to 5.9 GHz
? Ultra small & ultra thin package DFN6-75 (Package Size: 1.0x1.0x0.375mm typ.)
? RoHS compliant and Halogen Free, MSL1
Product Applications
-802.11a/b/g/n/ac/ax networks and 3G/ LTE applications
-WLAN Module/ Repeaters, Cellular phone and others mobile device.
Specifications
| ANSM-Part# | NJG1806K75-TE1 |
| category | RF/IF, RF/IF and RFID |
| RF switch | |
| manufacturer | Nisshinbo Micro Devices Inc. |
| series | - |
| Package | Tape and Reel (TR) |
| Shear Band (CT) | |
| product status | in stock |
| RF type | 802.11a/b/g/n/ac/ax,LTE,WLAN |
| topology | - |
| circuit | SPDT |
| Frequency Range | 6GHz |
| isolation | 25dB |
| insertion loss | 0.4dB |
| Test frequency | 5.9GHz |
| P1dB | 31dBm |
| IIP3 | - |
| characteristic | - |
| impedance | 50 ohms |
| Voltage - Powered | 2.5V ~ 5V |
| Operating temperature | -40°C ~ 105°C |
| Package/Enclosure | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Supplier Device Packaging | 6-DFN(1x1) |
| Basic product number | NJG1806 |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |




