Product Features
embedded MultiMediaCard Ver. 5.0 compatible. Detail description is referenced by JEDEC Standard
SAMSUNG e·MMC supports features of eMMC5.0 which are defined in JEDEC Standard
- Supported Features : Packed command, Cache, Discard, Sanitize, Power Off Notification, Data Tag,
Partition types, Context ID, Real Time Clock, Dynamic Device Capacity, HS200
- Non-supported Features : Large Sector Size (4KB)
Additional feature : HS400 mode (200MHz DDR - up to 400Mbps)
Full backward compatibility with previous MultiMediaCard system specification (1bit data bus, multi-e·MMC systems)
Data bus width : 1bit (Default), 4bit and 8bit
MMC I/F Clock Frequency : 0 ~ 200MHz
MMC I/F Boot Frequency : 0 ~ 52MHz
Temperature : Operation (-25?C ~ 85?C), Storage without operation (-40?C ~ 85?C)
Power : Interface power → VDD(VCCQ) (1.70V ~ 1.95V or 2.7V ~ 3.6V) , Memory power → VDDF(VCC) (2.7V ~ 3.6V)
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| Model | ANSC-M24082073 |
| Product Name | KLMAG2GEND-B031 |
| ECCN (US) | 3A991.b.1.a |
| Part Status | Obsolete |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Cell Type | MLC NAND |
| Chip Density (bit) | 128G |
| Architecture | Sectored |
| Boot Block | Yes |
| Number of Bits/Word (bit) | 36989 |
| Number of Words | 128G/32G/16G |
| Programmability | Yes |
| Timing Type | Synchronous |
| Maximum Erase Time (S) | 0.02 |
| Interface Type | Serial e-MMC |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Maximum Operating Frequency (MHz) | 200 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3|3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Command Compatible | Yes |
| ECC Support | Yes |
| Support of Page Mode | No |
| Packaging | Tape and Reel|Tray |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.48 |
| Package Width | 11.5 |
| Package Length | 13 |
| PCB changed | 153 |
| Standard Package Name | BGA |
| Supplier Package | FBGA |
| Pin Count | 153 |
| Lead Shape | Ball |
Actual product photos





Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





