Specifications
| Attribute | Attribute value | ||||
| ANSM-Part# | ANSM-E220-400MM22S | ||||
| Hardware Parameters | Parameter Value | Remark | |||
| Crystal oscillation frequency | 32MHz | - | |||
| Package - | SMD | - | |||
| Connector | stamp hole | Spacing 1.27mm | |||
| Communication interface | SPI | 0-10Mbps | |||
| Size | 10* 10*2.5 mm | With shield | |||
| Net weight | 0.5g±0.02g | ||||
| RF interface | stamp hole | ||||
| Main Parameter | Performance | Remark | |||
| Min. | Type | Max. | |||
| Operating voltage(V) | 1.8 | 3.3 | 3.7 | ≥3.3V can guarantee the output power, more than 3.7V will permanently burn the module | |
| Communication level(V) | - | 3.3 | - | Risk of burnout with 5V TTL | |
| Operating temperature(°C) | -40 | 85 | Industrial grade design | ||
| power consumption | TX current (mA) | - | 100 | - | Instantaneous power consumption |
| RX current (mA) | - | 10 | - | - | |
| Sleep current (uA) | - | 1.2 | - | software shutdown | |
| RF Parameter | Parameter Value | Remark | |||
| Operating frequency | 410MHz~493MHz | Support ISM | |||
| Transmit power | 21dBm~22dBm | The software is adjustable and needs to be developed and set by | |||
| the user | |||||
| Receiving sensitivity | -129dBm | BW_L=250kHz,SF = 10,LORATM | |||
| FIFO | 256Byte | Maximum length of single transmission | |||
| Modulation mode LoRa | LoRa | LoRa modulation is recommended | |||
| Blocking power | 10dBm | The probability of burning at close range is small | |||
| Air rate LoRa | LoRa(bps) | 1.76k~62.5k | User programming control | ||
| Reference distance | 5500m | Clear and open environment, antenna gain 5dBi, antenna height | |||
| 2.5 meters, air rate 2.4kbps | |||||
Actual product photos


Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





