Product Details
DESCRIPTION
The 1963A series are low dropout regulators optimized for fast transient response. The devices are capable of supplying 1.5A of output current with a dropout voltage of 340mV. Operating quiescent current is 1mA, dropping to < 1μA in shutdown. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as it does with many other regulators. In addition to fast transient response, the LT1963A regulators have very low output noise which makes them ideal for sensitive RF supply applications.
FEATURES
Optimized for Fast Transient Response
Output Current: 1.5A
Dropout Voltage: 340mV
Low Noise: 40μVRMS(10Hz to 100kHz)
1mA Quiescent Current
No Protection Diodes Needed
Controlled Quiescent Current in Dropout
Fixed Output Voltages: 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
Adjustable Output from 1.21V to 20V
< 1μA Quiescent Current in Shutdown
Stable with 10μF Output Capacitor
Stable with Ceramic Capacitors
Reverse Battery Protection
No Reverse Current
Thermal Limiting
5-Lead TO-220, DD, 3-Lead SOT-223 and 8-Lead SO Packages
Product Description
Type# | Description |
ANSC PART# | ANSC - LT1963AEST-2.5 |
Ihs Manufacturer | Original |
Part Package Code | SOT |
Package Description | SOT-223, 3 PIN |
Pin Count | 3 |
Adjustability | FIXED |
Dropout Voltage1-Max | 0.55 V |
Dropout Voltage1-Nom | 0.34 V |
Input Voltage Absolute-Max | 20 V |
Input Voltage-Max | 20 V |
Input Voltage-Min | 3 V |
Length | 6.505 mm |
Line Regulation-Max | 0.01% |
Load Regulation-Max | 0.03% |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Number of Functions | 1 |
Number of Outputs | 1 |
Number of Terminals | 3 |
Operating Temperature TJ-Max | 125 °C |
Operating Temperature TJ-Min | -40 °C |
Output Current1-Max | 1.5 A |
Output Voltage1-Max | 2.575 V |
Output Voltage1-Min | 2.412 V |
Output Voltage1-Nom | 2.5 V |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | SOP |
Package Equivalence Code | SOT-223 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 235 |
Qualification Status | Not Qualified |
Regulator Type | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
Seated Height-Max | 1.8 mm |
Surface Mount | YES |
Technology | BIPOLAR |
Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 2.3 mm |
Terminal Position | SINGLE |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 20 |
Voltage Tolerance-Max | 3.50% |
Width | 3.505 mm |
Product Photos
Product datasheet
For more information, please download
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Standard packaging
Multiple product supply
Welcome to visit our company
Warehouse Real Shot
Hot Selling Product Recommendation
Model | brand | quantity | package |
BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 |
BGA |