Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-E840-DTU(4G-02)E |
| Frequency | LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA:B1/B8 GSM:B3/B8 |
| LTE characteristic | Support max. of 3GPP R8 non-CA Cat 4 FDD and TDD Support 1.4MHz~20MHz , Downstream support: MIMO LTE-FDD: Max downstream rate 150Mbps, Max upstream rate50Mbps |
| WCDMA characteristic | WCDMA: Max downstream rate 384Kbps, Max upstream rate 384Kbps |
| GSM characteristic | GPRS: Max downstream rate 107Kbps,Max upstream rate 85.6Kbps EDGE: Max downstream rate 296Kbps,Max upstream rate 236.8Kbps |
| Network protocolcharacteristic | TCP/UDP/MQTT |
| Antenna | SMA |
| Data interface | RS485 / RS232 |
| Baud rate | Max 921600bps,default 115200bps |
| Transmittingpower | Class 4 (33dBm±2dB) for GSM900 |
| Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800 | |
| Class E2 (27dBm±3dB) for GSM900 8-PSK | |
| Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK | |
| Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 | |
| Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands | |
| Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA bands | |
| Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands | |
| Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands | |
| FDD B1: -101.5dBm (10M) | |
| Transmittingpower | FDD B3: -101.5dBm (10M) |
| FDD B7: -99.5dBm (10M) | |
| FDD B8: -101dBm (10M) | |
| FDD B20: -102.5dBm (10M) | |
| FDD B28A: -102dBm (10M) | |
| WCDMA B1: -110dBm | |
| WCDMA B8: -110.5Bm | |
| GSM 3: -109dBm | |
| GSM 8: -109dBm | |
| Consumption(Typical) | 11uA @ power off |
| 1.8mA @LTE sleep(PF=128) | |
| 1.5mA @LTE sleep(PF=256) | |
| 20mA @idle | |
| Bandwidth | 1.4/3/5/10/15/20MHz |
| Operating temperature | -30℃- +70℃ extending to -40℃~+85℃ |
| Operating voltage | DC 8V~28V |
| Size | 82×84×24mm |
| RS485 /RS232 | RS485/RS232 |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





