Product Applications
? TI MSP430 Attach Applications
? Wireless Handsets and Smart Phones
? MP3 Players
? Battery-Operated Handheld Products
Product Features
? Low IQ: 500 nA
? 150-mA, Low-Dropout Regulator
? Input Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
? Low-Dropout at 25°C, 130 mV at 150 mA
? Low-Dropout at 85°C, 175 mV at 150 mA
? 3 PERCENT Accuracy Over Load, Line, and Temperature
? Stable with a 1.0-μF Ceramic Capacitor
? Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
? CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
? Available in DDC (TSOT23-5) or DRV (2-mm x 2-mm SON-6) Packages
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-TPS78228DDCT |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Power Management (PMIC) | |
| Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | |
| Mfr | Texas Instruments |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel? | |
| Product Status | Active |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.8V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage Dropout (Max) | 0.25V @ 150mA |
| Current - Output | 150mA |
| Current - Quiescent (Iq) | 1.3 μA |
| Current - Supply (Max) | 8 μA |
| PSRR | 40dB ~ 15dB (10Hz ~ 1kHz) |
| Control Features | Enable |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Supplier Device Package | SOT-23-THIN |
| Base Product Number | TPS78228 |
Actual product photos

Product Data Book:



For more product information, please download the PDF
Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





