Product Features
? Guard Ring Die Construction for Transient Protection
? Ideally Suited for Automated Assembly
? Low Power-Loss, High Efficiency
? Surge Overload Rating to 50A Peak
? For Use in Low-Voltage, High-Frequency Inverters, Free-Wheeling, and Polarity Protection Application
? High-Temperature Soldering: +260°C/10 Second at Terminal
? Lead-Free Finish; RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
? Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
? Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
Product Mechanical Data
? Case: SMA/SMB
? Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
? Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
? Terminals: Lead Free Plating (Matte Tin Finish). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
? Polarity: Cathode Band or Cathode Notch
? Weight: SMA 0.064 grams (Approximate) SMB 0.093 grams (Approximate)
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-B220A-13-F |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Diodes | |
| Rectifiers | |
| Single Diodes | |
| Mfr | Original |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| / | |
| Product Status | Active |
| Technology | Schottky |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 20 V |
| Current - Average Rectified (Io) | 2A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 500 mV @ 2 A |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 μA @ 20 V |
| Capacitance @ Vr, F | 200pF @ 4V, 1MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | DO-214AC, SMA |
| Supplier Device Package | SMA |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 150°C |
| Base Product Number | B220 |
Actual product photos
Product Data Book:
For more product information, please download the PDF
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Multiple product supply
Company office environment
Warehouse Real Shot
Standard packaging
We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





