Products Features
? Low On?Resistance
? Low Gate Threshold Voltage
? Low Input Capacitance
? Fast Switching Speed
? Low Input/Output Leakage
? Ultra?Small Surface Mount Package
? Green Compound
? ESD HBM = 2000 V as per JEDEC A114A;
ESD CDM = 2000 V as per JEDEC C101C
? This Device is Pb?Free and is RoHS Compliant
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Model | BSS138K |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistors | |
| FETs, MOSFETs | |
| Single FETs, MOSFETs | |
| Mfr | onsemi |
| Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel? | |
| Part Status | Active |
| FET Type | N-Channel |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 50 V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 220mA (Ta) |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 2.5V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.6Ohm @ 50mA, 5V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 1.2V @ 250μA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 2.4 nC @ 10 V |
| Vgs (Max) | ±12V |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 58 pF @ 25 V |
| FET Feature | - |
| Power Dissipation (Max) | 350mW (Ta) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C(TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Base Product Number | BSS138 |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





