Product Descriptions
The NJG1801K75 is a SPDT switch IC suited for switching transmit/receive signals at 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, UWB and others wireless communication application.
The NJG1801K75 features low insertion loss, high isolation, and high handling power.
This switch exhibits wide frequency coverage up to 8.5GHz. And the ultra small and ultra thin package of DFN6-75 is adopted.
Product Features
? Control voltage range 1.8 to 5.0 V (3.0 V typ.)
? Low insertion loss 0.35 dB typ. @ f = 2.4 to 2.5 GHz
0.45 dB typ. @ f = 4.9 to 5.9 GHz
0.60 dB typ. @ f = 8.5 GHz
? High isolation 28 dB typ. @ f = 2.4 to 2.5 GHz
30 dB typ. @ f = 4.9 to 5.9 GHz
20 dB typ. @ f = 8.5 GHz
? P-1dB P-1dB = +31 dBm typ. @ f = 2.5 GHz
P-1dB = +31 dBm typ. @ f = 5.9 GHz
? Ultra small & ultra thin package DFN6-75 (Package Size: 1.0 x1.0 x 0.375 mm typ.)
? RoHS compliant and Halogen Free, MSL1
Product Applications
WLAN 802.11a/ b/g/n/ac/ax, Bluetooth, UWB networks
Communication Modules, Smartphones, Access points, and others mobile devices
Antenna switching, Transmit / receive switching, path switching applications
Specifications
| Part# | NJG1801K75-TE1 |
| category | RF/IF, RF/IF and RFID |
| RF switch | |
| manufacturer | Nisshinbo Micro Devices Inc. |
| series | - |
| Package | Tape and Reel (TR) |
| Shear Band (CT) | |
| product status | in stock |
| RF type | 802.11a/b/g/n/ac |
| topology | - |
| circuit | SPDT |
| Frequency Range | 6GHz |
| isolation | 28dB |
| insertion loss | 0.45dB |
| Test frequency | 2.5GHz,5.9GHz |
| P1dB | 31dBm |
| IIP3 | - |
| characteristic | - |
| impedance | 50 ohms |
| Voltage - Powered | 1.8V ~ 5V |
| Operating temperature | -40°C ~ 105°C |
| Package/Enclosure | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Supplier Device Packaging | 6-DFN(1x1) |
| Basic product number | NJG1801 |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |




