Product Details
GENERAL DESCRIPTION The ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T and the ADM708R/ADM708S/ADM708T microprocessor supervisory circuits are suitable for monitoring either 3 V or 3.3 V power supplies.
Precision supply voltage monitor 2.63 V (ADM706P, ADM706R, ADM708R) 2.93 V (ADM706S, ADM708S) 3.08 V (ADM706T, ADM708T) 100 μA quiescent current 200 ms reset pulse width Debounced manual reset input (MR) Independent watchdog timer 1.6 second timeout (ADM706x) Reset output Active high (ADM706P) Active low (ADM706R, ADM706S, ADM706T) Both active high and active low (ADM708R, ADM708S, ADM708T) Voltage monitor for power-fail or low battery warning Guaranteed RESET valid with VCC = 1 V Superior upgrade for MAX706P/R/S/T, MAX708R/S/T
Microprocessor systems Computers Controllers Intelligent instruments Critical microprocessor monitoring Battery-operated systems Portable instruments |
Product Description
Type | Description |
ANSC PART# | ANSC- ADM708SARZ |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Power Management (PMIC) | |
Supervisors | |
Manufacturer | Original |
Series | - |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
DigiKey Programmable | Not Verified |
Type | Simple Reset/Power-On Reset |
Number of Voltages Monitored | 1 |
Voltage - Threshold | 2.93V |
Output | Push-Pull, Push-Pull |
Reset | Active High/Active Low |
Reset Timeout | 160ms Minimum |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Base Product Number | ADM708 |
Product Photos
Product datasheet
For more information, please download
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Standard packaging
Multiple product supply
Welcome to visit our company
Warehouse Real Shot
Hot Selling Product Recommendation
Model | brand | quantity | package |
BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 |
BGA |