Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-BFB1212GH |
| Category | Fans, Thermal Management |
| Fans | |
| DC Brushless Fans (BLDC) | |
| Mfr | Delta Electronics |
| Series | BFB |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Voltage - Rated | 12VDC |
| Size / Dimension | Square/Rounded - 120mm L x 120mm H |
| Width | 32.00mm |
| Air Flow | 60.4 CFM (1.69m3/min) |
| Static Pressure | 4.094 in H2O (1019.8 Pa) |
| Bearing Type | Ball |
| Fan Type | Blower |
| Features | Locked Rotor Protection, Speed Sensor (Tach) |
| Noise | 65.0dB(A) |
| Power (Watts) | 39.6 W |
| RPM | 4400 RPM |
| Termination | 3 Wire Leads |
| Ingress Protection | - |
| Operating Temperature | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Approval Agency | CE, CSA, UL, VDE |
| Weight | 0.661 lb (299.82 g) |
| Current Rating (Amps) | 3.30A |
| Voltage Range | 5.5 ~ 13.2VDC |
| Material - Frame | Plastic |
| Material - Blade | Plastic |
| Lifetime @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C |
| Base Product Number | BFB1212 |
Actual product photos


Product Data Book:



For more product information, please download the PDF
Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





